Färja Saltholmen – Tidtabell Göteborgs Södra Skärgård 2026
Färjor från Saltholmen
Göteborgs Skärgård 2026
Porten till Göteborgs södra skärgård. Alla Västtrafik-färjor till Styrsö, Donsö, Vrångö, Brännö och Asperö — tidtabell, parkering och ö-guide.
Saltholmen → Öarna (alla linjer)
| Avgång | Ankomst | Restid | Info |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 06:25 Styrsö | 25 min | L.281 — vardagar |
| 06:30 | 06:55 Donsö | 25 min | L.281 — vardagar |
| 07:00 | 07:20 Brännö | 20 min | L.282 — vardagar |
| 07:15 | 07:40 Styrsö | 25 min | L.281 — vardagar |
| 07:30 | 08:05 Vrångö | 35 min | L.286 — vardagar |
| 08:00 | 08:25 Donsö | 25 min | L.281 — vardagar |
| 08:30 | 08:50 Brännö | 20 min | L.282 — vardagar |
| 09:00 | 09:25 Styrsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 09:30 | 10:05 Vrångö | 35 min | L.286 — dagligen |
| 10:00 | 10:20 Brännö | 20 min | L.282 — dagligen |
| 10:30 | 10:55 Donsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 11:00 | 11:25 Styrsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 12:00 | 12:20 Brännö | 20 min | L.282 — dagligen |
| 13:00 | 13:25 Donsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 14:00 | 14:35 Vrångö | 35 min | L.286 — dagligen |
| 15:00 | 15:25 Styrsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 16:00 | 16:20 Brännö | 20 min | L.282 — dagligen |
| 17:00 | 17:25 Donsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 18:00 | 18:35 Vrångö | 35 min | L.286 — dagligen |
| 19:00 | 19:25 Styrsö | 25 min | L.281 — dagligen |
| 20:00 | 20:20 Brännö | 20 min | L.282 — kvällar |
| 21:00 | 21:25 Donsö | 25 min | L.281 — sista tur |
Tabellen visar ungefärliga avgångar. Fler turer sommartid. Returtider speglar avgångarna med ca 5 min marginal. Kontrollera vasttrafik.se/appen för exakta tider.
Biljettpriser 2026
| Biljettyp | Pris | Info |
|---|---|---|
| Vuxen enkelbiljett (zon A) | 37 SEK | Västtrafik-appen eller kort |
| Västtrafik-kort (period) | Ingår | Månadskort eller 30-dagarskort |
| Ungdom (7–19 år) | Reducerat | Ca 25 SEK enkelbiljett |
| Barn under 7 år | Gratis | Med betalande vuxen |
| Cykel | Gratis | Plats ombord — begränsat |
| Senior (65+) | Reducerat | Med Västtrafik-kort |
Alla öar ingår i zon A Göteborg. En biljett gäller 90 min — hoppa mellan öar inom samma biljett! Aktuella priser: vasttrafik.se
Karta
Parkering, bil, cykel & ombordservice
Öarna i Göteborgs södra skärgård
Största ön (~1 400 inv). Matbutik, restauranger, caféer, badplats vid Brattenborg. Bro till Donsö — promenera över! L.281, 25 min.
Fiskesamhälle (~1 500 inv). Internationellt rederinäring. Klippbad, vandringsleder, genuint skärgårdsliv. L.281, 25 min.
Sydligaste ön med naturreservat. Bilfri, fantastiska sandstränder, vild natur och rofylldhet. L.286, 35 min.
Mest känd för midsommardanser! Sandstränder, sommarkaféer, levande musikscen. Bilfri oas av lugn. L.282, 20 min.
Minsta ön (~500 inv). Lugn och avskild. Perfekt för rofylld skärgårdsidyll utan folkmassa. L.285, 15 min.
Praktiska tips
Parkering vid Saltholmen är extremt begränsad (boendeparkering). Spårvagn 11 tar dig fram — smidigast och stressfritt.
Samma biljett gäller 90 min — hoppa Styrsö → Donsö via bron, eller ta färjan vidare. Utforska flera öar samma dag!
Sommarsöndagar och midsommar kan bli kaos. Åk tidigt morgon eller välj en vardag för lugn upplevelse.
Restauranger finns på Styrsö och Brännö. Packa matsäck om du besöker Vrångö eller Asperö — begränsat utbud där.
