Färja Svartsö – Tidtabell & Resinfo 2026
Färja Svartsö
Tidtabell & Guide 2026
Lugn ö i Stockholms mellanskärgård med sommarcaféer, bad och vandring. Ca 1,5 timme från Stavsnäs med Waxholmsbolaget.
Stavsnäs → Svartsö
| Avgång | Ankomst | Restid | Info |
|---|---|---|---|
| 07:30 | 09:00 | 1:30 | Vardagar |
| 09:45 | 11:15 | 1:30 | Dagligen |
| 13:00 | 14:30 | 1:30 | Dagligen |
| 16:30 | 18:00 | 1:30 | Dagligen |
| 19:00 | 20:30 | 1:30 | Sommartid |
Svartsö → Stavsnäs
| Avgång | Ankomst | Restid | Info |
|---|---|---|---|
| 06:00 | 07:30 | 1:30 | Vardagar |
| 08:30 | 10:00 | 1:30 | Dagligen |
| 11:45 | 13:15 | 1:30 | Dagligen |
| 15:00 | 16:30 | 1:30 | Dagligen |
| 17:30 | 19:00 | 1:30 | Sommartid |
Ungefärliga tider. Kontrollera waxholmsbolaget.se. Fler turer sommartid (juni–aug).
Biljettpriser 2026
| Biljettyp | Pris | Info |
|---|---|---|
| Vuxen med SL-kort | Ingår | Blippa vid ombordstigning |
| Vuxen utan SL-kort | 61–186 SEK (zonberoende) | Enkelbiljett via SL-appen |
| Reducerat (7–19 år, student, senior) | 39–125 SEK (reducerat) | Utan SL-kort |
| Barn under 7 år | Gratis | Med betalande vuxen |
| Cykel | Gratis | Begränsat antal platser |
Karta
Parkering, bil, cykel & ombordservice
Vad kan man göra på Svartsö?
Populär skärgårdskrog med lokala råvaror. Boka i förväg sommartid. Öppet juni–augusti.
Klippbad och sandvikar runt ön. Populärast vid Alsvik och norra sidan. Kristallklart vatten.
Fina stigar genom skog och längs kust. Ca 8 km runt ön — perfekt dagstur till fots eller cykel.
Sommarcaféer med hembakat fika. Gårdsbutik med lokala produkter och hantverk.
Praktiska tips
Svartsö Krog har begränsade platser. Boka bord i förväg — särskilt helger.
Utanför juni–aug finns ingen matservice. Packa lunch, vatten och fika.
Sommartid 100 SEK/dygn. Alternativ: buss 433/434 från Slussen.
Samma färja stannar vid Möja och andra öar. Hoppa av och utforska flera!
